Danh sách học sinh tiêu biểu trong kì thi IOE cấp trường
- Thứ hai - 12/12/2016 21:25
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HỘI THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017



Năm học 2016 – 2017, kỳ thi tiếng anh qua mạng cấp trường đã diễn ra trong hai ngày
10/ 12 và 11/ 12/ 2016. Trường THCS Hoàng Hoa Thám đã tổ chức cho 209 em học sinh trong nhà trường tham gia kỳ thi. Trong đó có 59 em hs lớp 6, 80 em hs lớp 7, 38 em hs lớp 8 và 35 em hs lớp 9, số hs tham gia dự thi trong năm học này tăng hơn so với năm học 2015-2016 là 29 hs. Tất cả các em học sinh tham gia với tâm trạng háo hức, phấn khởi mong muốn đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Sau 2 ngày dự thi các em cũng đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ, với 101 em học sinh đạt từ 1000 điểm trở lên, tăng hơn so với năm học trước 31 học sinh. Trong đó có một số học sinh đạt thành tích khá cao. Có được những thành tích đó là nhờ vào sự cố gắng của tất cả các em học sinh trong nhà trường. Mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được kết quả cao hơn trong các kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Sau đây là kết quả cụ thể của những em hs đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi.
| * Kết quả thi IOE cấp trường khối Lớp 6 | |||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | |||||||
| 1 | 1248223485 | Vũ Khánh Chi | 1830 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 2 | 1249393532 | khương hương giang | 1820 | 25 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 3 | 1250601268 | Mã Thanh Phúc | 1760 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 4 | 1223107878 | Cao Nguyễn Quỳnh Dương | 1750 | 24 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 5 | 1247016199 | Bùi Nam | 1730 | 27 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 6 | 1248360553 | Nguyễn Vân Anh | 1710 | 27 phút 44 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 7 | 1250671927 | Nguyễn Diệu My | 1690 | 28 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 8 | 1246921548 | dương kim trân | 1670 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 9 | 1249647595 | Nguyễn Mai Kiều Phương | 1670 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 10 | 1249585827 | lê minh hằng | 1630 | 25 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 11 | 1248150230 | Lý Tiểu Hùng | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 12 | 1248420548 | Nguyễn Quỳnh Như | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 13 | 1247606076 | Nguyễn Phương Mai | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 14 | 1250257628 | Nguyễn trọng đức | 1420 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 15 | 1250665598 | Nguyễn Quỳnh Trang | 1380 | 29 phút 50 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 16 | 1210418550 | Nguyễn Hải Nam | 1340 | 27 phút 1 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 17 | 1229636509 | Vũ Hạnh Quyên | 1330 | 29 phút 37 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 18 | 1252071616 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 1240 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 19 | 1244175273 | Bùi Quang Huy | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 20 | 1209274601 | Kiều Hà Phương | 1200 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 21 | 1248269330 | Bùi Huyền Trang | 1190 | 27 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 22 | 1247977525 | Nguyễn Đức Minh Hiếu | 1190 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 23 | 1250843170 | Hoàng Anh Đức | 1180 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 24 | 1247346063 | Nguyễn Thị Hoa Mai | 1170 | 28 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 25 | 1251799623 | Nguyễn Phương Ngọc | 1170 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 26 | 1249557244 | Lê Phương Thảo | 1140 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 27 | 1249393196 | Dương Thúy Hiền | 1080 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 28 | 1240606933 | Phạm Phương Trang | 1060 | 27 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 29 | 1247914541 | Đỗ Thị Ngọc Lan | 1040 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 30 | 1248932434 | Trần Cẩm Tú | 1010 | 28 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 31 | 1249394231 | Nguyễn Kim Ngân | 1010 | 28 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| * Kết quả thi IOE cấp trường Lớp 7 | |||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | |||||||
| 1 | 1244602250 | Phạm Thị Kiều Trang | 1810 | 22 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 2 | 1247304843 | Trịnh Ngọc Anh | 1790 | 29 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 3 | 1247981908 | Trần Tố Uyên | 1760 | 25 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 4 | 1248448127 | Hoàng Quốc Việt | 1680 | 28 phút 55 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 5 | 1248090970 | Phạm Đức Mạnh | 1660 | 29 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 6 | 1247885786 | Phạm Ngọc Quỳnh Nhi | 1650 | 27 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 7 | 1219300364 | Trần Duy Hiếu | 1610 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 8 | 1247944697 | Đặng Hoàng Thảo Ngọc | 1580 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 9 | 1246983262 | Hà Thị Kim Oanh | 1570 | 24 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 10 | 1246982536 | Hoàng Mạnh Đức | 1540 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 11 | 1248006448 | Vũ Ngọc Linh | 1540 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 12 | 1248997240 | Nguyễn Hoàng Duy | 1520 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 13 | 1216844316 | Nguyễn Ngọc Nhi | 1490 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 14 | 1247917259 | Trần Thảo Nhi | 1470 | 29 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 15 | 1249091102 | Nguyễn Phương Chi | 1450 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 16 | 1248451717 | Phạm Ngọc Lâm | 1380 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 17 | 1247712309 | Nguyễn Lan Hương | 1360 | 27 phút 5 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 18 | 94402434 | Phạm Mai Trang | 1310 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 19 | 1248021552 | Đào Phương Anh | 1300 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 20 | 1222942741 | Đinh Nhật Dương | 1290 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 21 | 1247957454 | nguyễn cẩm vân A | 1290 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 22 | 1248298285 | Vũ Quang Vinh | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 23 | 1248023442 | Vũ Phạm Hương Giang | 1210 | 29 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 24 | 1248083344 | Vũ Khánh Hạ | 1190 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 25 | 1248092827 | Quyền Linh Chi | 1150 | 27 phút 9 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 26 | 1248453268 | Cao Thị Bạch Diệp | 1050 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 27 | 1249293665 | Lê Vũ Bảo Ngọc | 1050 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 28 | 1252663161 | Nguyễn Khánh Huyền | 1040 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 29 | 1247917284 | Nguyễn Cẩm Vân A | 1040 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 30 | 1247920572 | Vũ Phương Thảo | 1020 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 31 | 1248457058 | Ngô Duy Hưng | 1010 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 32 | 1247854116 | Phạm Ngọc Bảo Trang | 1010 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 33 | 1246968095 | Vương Bảo Ngọc | 1010 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
* Kết quả thi IOE cấp trường Lớp 8
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | |||||||
| 1 | 1223157291 | Nguyễn An Huy | 1760 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 2 | 1248054321 | Hoàng Thùy Dương | 1710 | 29 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 3 | 1246996673 | Đặng Ngọc Cẩm Tú | 1710 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 4 | 1229023790 | Nguyễn Tuấn Anh | 1640 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 5 | 1246967429 | Trần Quý Dương | 1560 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 6 | 1248539682 | Nguyễn Đình Hoàng | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 7 | 1249702316 | Phạm Trần Nhật Linh | 1440 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 8 | 1248059194 | Vũ Nguyễn Quốc Thái | 1430 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 9 | 1250934837 | Trần Hồng Sơn | 1370 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 10 | 1250936854 | Chu Hải Thăng | 1330 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 11 | 1248430053 | Phạm Thị Sơn Ly | 1320 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 12 | 1247571101 | Nguyễn Ngọc Khánh | 1280 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 13 | 1222351253 | Lương Ngọc Mai | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 14 | 1248084604 | Trần Hà Vy | 1190 | 29 phút 48 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 15 | 1249119035 | Nguyễn Hải Đăng | 1180 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 16 | 1223764206 | Vũ Thái Bình | 1160 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 17 | 1247061242 | Bùi Anh Dũng | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 18 | 1224151342 | Hoàng Phú Thành | 1130 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 19 | 1248007226 | Nguyễn An Huy | 1120 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 20 | 1248328732 | Đào Thị Hằng | 1110 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 21 | 1251898212 | Cao Thị Quỳnh Mai | 1100 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 22 | 1210228284 | Trần Xuân Huy | 1060 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 23 | 1247866310 | Nguyễn Quỳnh Anh | 1050 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 24 | 1247862685 | Đoàn Thị Nga | 1040 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 25 | 1249789311 | Nguyễn Thị Hồng Hà | 1040 | 28 phút 48 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 26 | 1210634794 | pham manh dat | 1030 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| * Kết quả thi IOE cấp trường Lớp 9 | |||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | |||||||
| 1 | 1224612877 | Đỗ Minh Hiếu | 1590 | 27 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 2 | 1249367338 | Đỗ Thị Lan Hương | 1580 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 3 | 1248392166 | Nguyễn Quỳnh Giang | 1510 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 4 | 1248726171 | La Hải Đăng | 1290 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 5 | 1248274905 | Nguyễn Phương Thảo A | 1270 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 6 | 1248899725 | Nguyễn Công Thành | 1230 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 7 | 1249109896 | Đặng Huyền Trang | 1230 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 8 | 1248335576 | Khúc Thị Hà Trang | 1230 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 9 | 1248322682 | nguyễn sơn long | 1230 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 10 | 1226416348 | Vũ Tiến Nam | 1200 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 11 | 1248268636 | Phạm Thúy Hằng | 1120 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | |||||||
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền