Hội thi tiếng anh qua mạng (IOE)
- Thứ hai - 12/12/2016 20:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
| Kết quả thi IOE cấp trường Lớp 6 | |||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố | Mã thi cấp trường |
| 1 | 1248223485 | Vũ Khánh Chi | 1830 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 1 | 1249393532 | khương hương giang | 1820 | 25 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613452022 |
| 2 | 1250601268 | Mã Thanh Phúc | 1760 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 3 | 1223107878 | Cao Nguyễn Quỳnh Dương | 1750 | 24 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 4 | 1247016199 | Bùi Nam | 1730 | 27 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 1 | 1248360553 | Nguyễn Vân Anh | 1710 | 27 phút 44 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 5 | 1250671927 | Nguyễn Diệu My | 1690 | 28 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 6 | 1246921548 | dương kim trân | 1670 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 7 | 1249647595 | Nguyễn Mai Kiều Phương | 1670 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 8 | 1249585827 | lê minh hằng | 1630 | 25 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 9 | 1248150230 | Lý Tiểu Hùng | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 10 | 1248420548 | Nguyễn Quỳnh Như | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 2 | 1247606076 | Nguyễn Phương Mai | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 3 | 1250257628 | Nguyễn trọng đức | 1420 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 4 | 1250665598 | Nguyễn Quỳnh Trang | 1380 | 29 phút 50 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 5 | 1210418550 | Nguyễn Hải Nam | 1340 | 27 phút 1 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 6 | 1229636509 | Vũ Hạnh Quyên | 1330 | 29 phút 37 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 7 | 1252071616 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 1240 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 8 | 1244175273 | Bùi Quang Huy | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 11 | 1209274601 | Kiều Hà Phương | 1200 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 9 | 1248269330 | Bùi Huyền Trang | 1190 | 27 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 10 | 1247977525 | Nguyễn Đức Minh Hiếu | 1190 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 12 | 1250843170 | Hoàng Anh Đức | 1180 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 13 | 1247346063 | Nguyễn Thị Hoa Mai | 1170 | 28 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 11 | 1251799623 | Nguyễn Phương Ngọc | 1170 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 14 | 1249557244 | Lê Phương Thảo | 1140 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 15 | 1249393196 | Dương Thúy Hiền | 1080 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 12 | 1240606933 | Phạm Phương Trang | 1060 | 27 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 16 | 1247914541 | Đỗ Thị Ngọc Lan | 1040 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 13 | 1248932434 | Trần Cẩm Tú | 1010 | 28 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 14 | 1249394231 | Nguyễn Kim Ngân | 1010 | 28 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 17 | 1249201146 | Bùi Đức Hải | 890 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 15 | 1217943055 | Nguyen Thanh Dung | 860 | 29 phút 45 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 16 | 1249392781 | Vũ Quỳnh Chi | 840 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 17 | 1249713638 | Phạm Thu Phương | 760 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 18 | 1251898229 | Ngô Gia Linh | 760 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 19 | 1249719507 | Vũ Thùy Linh | 750 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 18 | 1247933972 | Lương Khánh LInh | 740 | 27 phút 4 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 19 | 1249810435 | Nguyễn Hoàng Nguyên | 730 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 20 | 1251009290 | nguyễn hoàng duy | 720 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 20 | 1250259077 | Nguyễn Phương Anh | 720 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 21 | 1247816525 | Phan Thị Hải Yến | 670 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 21 | 1247920890 | Nguyen Binh An | 660 | 29 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 22 | 1251524817 | bùi hải đăng | 650 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 23 | 1248443646 | Đỗ Gia Phong | 650 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 24 | 1248134576 | Hoàng Ánh Ngọc | 630 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 25 | 1248476645 | Phạm Tiến Minh | 580 | 29 phút 53 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 22 | 1249393046 | vũ quỳnh trang | 540 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 26 | 1248621115 | Hoàng Đức Minh | 520 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 27 | 1215618673 | Nguyễn Văn Tú | 490 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 28 | 1251363267 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 470 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 23 | 1248447582 | Đinh Quỳnh Ngân | 440 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 24 | 1252071780 | Trương Long Vũ | 430 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 25 | 1249168360 | Đỗ Hà My | 420 | 27 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 26 | 1249299408 | Dương Lệ Quyên | 400 | 29 phút 56 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 27 | 1252071848 | Vũ Thu Uyên | 400 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 29 | 1227968746 | Trần Trà My | 340 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121607295758 |
| 28 | 1249395222 | Lê Anh Minh | 330 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| 29 | 1249038725 | Trần Quý Dương | 320 | 27 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613341575 |
| Kết quả thi IOE cấp trường Lớp 7 | |||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố | Mã thi cấp trường |
| 1 | 1244602250 | Trịnh Ngọc Anh | 1810 | 22 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613463289 |
| 1 | 1247304843 | Trịnh Ngọc Anh | 1790 | 29 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 2 | 1247981908 | Trần Tố Uyên | 1760 | 25 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 3 | 1248448127 | Hoàng Quốc Việt | 1680 | 28 phút 55 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 4 | 1248090970 | Phạm Đức Mạnh | 1660 | 29 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 5 | 1247885786 | Phạm Ngọc Quỳnh Nhi | 1650 | 27 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 6 | 1219300364 | Trần Duy Hiếu | 1610 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 7 | 1247944697 | Đặng Hoàng Thảo Ngọc | 1580 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 2 | 1246983262 | Hà Thị Kim Oanh | 1570 | 24 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Ca | Lào Cai | 10121613463289 |
| 1 | 1246982536 | Hoàng Mạnh Đức | 1540 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 8 | 1248006448 | Vũ Ngọc Linh | 1540 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 9 | 1248997240 | Nguyễn Hoàng Duy | 1520 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 10 | 1216844316 | Nguyễn Ngọc Nhi | 1490 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 2 | 1247917259 | Trần Thảo Nhi | 1470 | 29 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 11 | 1249091102 | Nguyễn Phương Chi | 1450 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 3 | 1248451717 | Phạm Ngọc Lâm | 1380 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 12 | 1247712309 | Nguyễn Lan Hương | 1360 | 27 phút 5 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 4 | 94402434 | Phạm Mai Trang | 1310 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 5 | 1248021552 | Đào Phương Anh | 1300 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 6 | 1222942741 | Đinh Nhật Dương | 1290 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 13 | 1247957454 | nguyễn cẩm vân A | 1290 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 14 | 1248298285 | Vũ Quang Vinh | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 8 | 1248023442 | Vũ Phạm Hương Giang | 1210 | 29 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 15 | 1248083344 | Vũ Khánh Hạ | 1190 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 9 | 1248092827 | Quyền Linh Chi | 1150 | 27 phút 9 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 10 | 1248453268 | Cao Thị Bạch Diệp | 1050 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 17 | 1249293665 | Lê Vũ Bảo Ngọc | 1050 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 11 | 1252663161 | Nguyễn Khánh Huyền | 1040 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 12 | 1247917284 | Nguyễn Cẩm Vân A | 1040 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 13 | 1247920572 | Vũ Phương Thảo | 1020 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 14 | 1248457058 | Ngô Duy Hưng | 1010 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 15 | 1247854116 | Phạm Ngọc Bảo Trang | 1010 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 18 | 1246968095 | Vương Bảo Ngọc | 1010 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 16 | 1247972746 | Đỗ Thùy Dung | 960 | 28 phút 53 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 19 | 1248781322 | Nguyễn Ngọc Huyền | 950 | 29 phút 52 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 17 | 1243653286 | Ngô Vi Hoàng Anh | 930 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 20 | 1250838792 | Võ Khánh Linh | 920 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 21 | 1247951502 | Nguyễn Đức huy | 920 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 18 | 1247876633 | Trần Gia Thái | 910 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 22 | 1248265320 | Nguyễn Phương Thảo A | 870 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 19 | 1248046590 | Trần Thu Trang | 860 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 20 | 1248447962 | Nguyễn Nhật Linh | 860 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 23 | 1247919757 | Trần Bảo Ngọc | 850 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 21 | 1248475481 | Lê Anh Việt Đức | 830 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 24 | 1248472744 | Hà Kiều Trang | 820 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 22 | 1248445023 | Nguyễn Minh Đức | 810 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 25 | 1249404874 | Duong Hoai Nam | 800 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 26 | 1250557550 | Nguyễn Quang Anh | 800 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 27 | 1248925994 | Lê Anh Tuân | 780 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 28 | 1248451890 | Phạm Nhật Quang | 780 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 29 | 1222272624 | Vũ Thị Hồng Ngát | 780 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 30 | 108712665 | Trịnh Bảo Anh | 770 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 31 | 1248165338 | Trần Thanh Nga | 750 | 27 phút 3 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 23 | 1248454338 | Liêu Ngọc Hoàng Ánh | 740 | 28 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 24 | 1247946559 | Nguyễn Ngọc Nhi | 720 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 32 | 1248476544 | Đỗ Thành Nam | 670 | 29 phút 45 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 33 | 1248451992 | Trần Huy Long | 670 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 34 | 1248044108 | Hoàng Uyển Nhi | 670 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 35 | 1248747985 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 650 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 36 | 1251202812 | Nguyễn Phương Giang | 640 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 37 | 1248995071 | Nguyễn Thị Ánh | 630 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 25 | 1248520403 | Chu Quang Khánh | 600 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 38 | 1249636426 | Nguyễn Thế Vinh | 600 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 39 | 1248503734 | Vũ Trà Mi | 570 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 40 | 1248241444 | Hoàng Ngọc Mai | 570 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 41 | 1248401988 | Nguyễn Phương Thảo b | 560 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 42 | 1249396176 | Trần Đức Huy | 520 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 26 | 1248508992 | Phạm Ngọc Huyền | 510 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 43 | 1248452940 | phùng đình ngọc | 510 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 44 | 1249423314 | Nguyễn Tấn Dũng | 500 | 26 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 45 | 1249385913 | Nguyễn Nhật Anh | 500 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 46 | 1248452363 | Nguyễn Trọng Thức | 460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 47 | 1250850209 | Đặng Thanh Dương | 430 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 48 | 1249035954 | Nguyễn Hải Hoàng Long | 430 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 49 | 1248050305 | Hoang Dieu Linh | 370 | 28 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 27 | 1248478522 | lê việt anh | 330 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121608191334 |
| 50 | 1249897634 | Lại Thị Thanh Tình | 310 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 51 | 1249432992 | Bùi Thị Hồng Nhung | 300 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 52 | 1252080723 | Nguyễn Văn Trường | 270 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| 53 | 1248463759 | Phạm Trí Tuệ | 210 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121613432054 |
| Kết quả thi IOE cấp trường Lớp 8 | |||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố | Mã thi cấp trường |
| 1 | 1223157291 | Nguyễn An Huy | 1760 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 2 | 1248054321 | Hoàng Thùy Dương | 1710 | 29 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 3 | 1246996673 | Đặng Ngọc Cẩm Tú | 1710 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 4 | 1229023790 | Nguyễn Tuấn Anh | 1640 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 5 | 1246967429 | Trần Quý Dương | 1560 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 6 | 1248539682 | Nguyễn Đình Hoàng | 1460 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 1 | 1249702316 | Phạm Trần Nhật Linh | 1440 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121616352765 |
| 7 | 1248059194 | Vũ Nguyễn Quốc Thái | 1430 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 8 | 1250934837 | Trần Hồng Sơn | 1370 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 2 | 1250936854 | Chu Hải Thăng | 1330 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121616352765 |
| 9 | 1248430053 | Phạm Thị Sơn Ly | 1320 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 10 | 1247571101 | Nguyễn Ngọc Khánh | 1280 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 3 | 1222351253 | Lương Ngọc Mai | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121616352765 |
| 11 | 1248084604 | Trần Hà Vy | 1190 | 29 phút 48 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121610140252 |
| 4 | 1249119035 | Nguyễn Hải Đăng | 1180 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 10121616352765 |
