| Trường THCS Hoàng Hoa Thám | ||||||||||||||||
| DANH SÁCH HS THAM GIA THI IOE - TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG | ||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 01 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1251799623 | minkookngoc | Nguyễn Phương | Ngọc | Nữ | Kinh | 13/2/2005 | BVĐK tỉnh Lào Cai | 6G | |||||||
| 2 | 1249393532 | huongggiang12 | Khuonh Huong | Giang | Nữ | Kinh | 23/9/2005 | BVĐK tỉnh Quảng Ninh | 6E | |||||||
| 3 | 1249393046 | vuquynhtranglc | Vũ Quỳnh | Trang | Nữ | Kinh | 25/9/2005 | BV sản nhi Lào Cai | 6E | |||||||
| 4 | 1250259077 | phuonganhlc1372005 | Nguyễn Phương | Anh | Nữ | Kinh | 13/7/2005 | BV sản nhi Hà Nội | 6E | |||||||
| 5 | 1249392781 | vuquynhchihht2005 | Vũ Quỳnh | Chi | Nữ | Kinh | 10/30/2005 | BVĐK tỉnh Yên Bái | 6E | |||||||
| 6 | 1229636509 | vuhanhquyenkd | Vũ Hạnh | Quyên | Nữ | Kinh | 11/7/2005 | BV phụ sản Hà Nội | 6E | |||||||
| 7 | 1249038725 | tranquyduonglc123 | Trần Quý | Dương | Nam | Kinh | 3/14/2005 | BV sản nhi Lào Cai | 6E | |||||||
| 8 | 1248447582 | dinhquynhngan6e | Đinh Quỳnh | Ngân | Nữ | Kinh | 1/15/2005 | BV Bảo Yên | 6E | |||||||
| 9 | 1249299408 | duonglequyen2005 | Dương Lệ | Quyên | Nữ | Kinh | 3/19/2005 | BV Yên Bái | 6E | |||||||
| 10 | 1252071616 | nhungkeyhhtlc123 | Đỗ Thị Hồng | Nhung | Nữ | Kinh | 2/4/2005 | BV sản nhi Lào Cai | 6G | nhungkey123 | ||||||
| 11 | 1252071848 | thuuyenlc123 | Vũ Thu | Uyên | Nữ | Kinh | 2/21/2005 | BVĐK số I Lào Cai | 6G | vuthuuyen2003 | ||||||
| 12 | 1252071976 | tongduccongminh6ghht | Tống Đức Công | Minh | Nam | Kinh | 7/10/2005 | BVĐK số I tỉnh Lào Cai | 6G | 978502233 | ||||||
| 13 | 1252072055 | gamominh | Trần Tuấn | Minh | Nam | Kinh | 9/11/2005 | BVĐK số I tỉnh Lào Cai | 6G | 983585356 | ||||||
| 14 | 1252071780 | vugaxtlc123 | Trương Long | Vũ | Nam | Kinh | 7/28/2005 | BV sản nhi Lào Cai | 6E | vugalc123 | ||||||
| 15 | 1252071894 | hung6ehht2005 | Giang Công | Hùng | Nam | Kinh | 4/19/2005 | BVĐK Lào Cai | 6E | 19042005lc | ||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 02 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1247016199 | electronincs@gmail.com | Bùi Mạnh | Nam | Nam | Kinh | 4/20/2005 | BV sản nhi | 6E | Trường HHT | ||||||
| 2 | 1250601268 | mathanhphuclc | Mã Thanh | Phúc | Nam | Hmong | 2/13/2005 | Kim Tân-Lào Cai Lào Cai | 6E | Trường HHT | ||||||
| 3 | 1250671927 | hoangduy1234lchtt | Nguyễn Hoàng | Duy | Nam | Kinh | 7/4/2005 | BV khu vực Sơn Tây,Hà Tây | 6E | TrườngHHT | ||||||
| 4 | 1227968746 | mylckute | Trần Trà | My | Nữ | Kinh | 7/19/2005 | Bảo Nhai Bắc Hà Lào Cai | 6E | Trường HHT | ||||||
| 5 | 1249395739 | buidunglc09 | Bùi Việt | Dũng | Nam | Kinh | 3/2/2005 | Bệnh viện phụ sản Trung Ương | 6E | Trường HHT | ||||||
| 6 | 1215618673 | vantuhvt | Nguyễn Văn | Tú | Nam | Kinh | 12/2/2005 | 6E | Trường HHT | |||||||
| 7 | 1248150230 | hung6glc987 | Lý Tiểu | Hùng | Nam | Kinh | 6/16/2005 | Yên Bái | 6G | Trường HHT | ||||||
| 8 | 1247346063 | nguyenmai123lc | Nguyễn Thị Hoa | Mai | Nữ | Kinh | 8/20/2005 | Mê Linh-Hà Nội | 6G | Trường HHT | ||||||
| 9 | 1248134576 | hoanganhngoc123lc | Hoàng Ánh | ngọc | nữ | kinh | 1/30/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 10 | 1250594458 | Bùi Quang | Huy | Nam | Kinh | 12/3/2005 | Lào Cai | 6G | TrườngHHT | |||||||
| 11 | 1248621115 | cuminhlc | Hoàng Đức | Minh | Nam | Kinh | 6/3/2005 | Lào Cai | 6G | TrườngHHT | ||||||
| 12 | 1250257628 | Nguyễn Trọng | Đức | Nam | Kinh | 3/20/2005 | 6G | Trường HHT | ||||||||
| 13 | 1247920890 | Nguyễn Bình | An | Nam | Kinh | 6G | Trường HHT | |||||||||
| 14 | 1248420548 | nhunguyenlc6g | Nguyễn Quỳnh | Như | Nữ | Kinh | 9/28/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 15 | 1249557244 | thaolehhtlc | Lê Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 7/29/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 16 | 1249032386 | kieuphuong.05 | Kiều Hà | Phương | Nữ | Kinh | 3/3/2005 | BV sản nhi | 6G | Trường HHT | ||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 03 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1217943055 | dunglc2440355 | Nguyễn Thành | Dũng | Nam | Kinh | 5/28/2005 | 6E | Trường HHT | |||||||
| 2 | 1249395222 | 38800 | Lê Anh | Minh | Nam | Kinh | 1/4/2005 | 6E | Trường HHT | |||||||
| 3 | 1249719507 | thuylinh123hhtlc | Vũ Thùy | Linh | Nữ | Kinh | 3/30/2005 | BVĐK Số I-Tỉnh Lào Cai-P.Kim Tân | 6E | Trường HHT | ||||||
| 4 | 1247124758 | 1234111 | Phạm Phương | Trang | Nữ | Kinh | 12/28/2005 | 6E | Trường HHT | |||||||
| 5 | 1248932434 | camtu2810 | Trần Cẩm | Tú | Nữ | KInh | 10/28/2005 | TT y tế huyện Si Ma Cai | 6E | Trường HHT | ||||||
| 6 | 1249394231 | ngannguyen6e | Nguyễn Kim | Ngân | Nữ | Kinh | 6/23/2005 | BVĐK Số I-Tỉnh Lào Cai-P.Kim Tân | 6E | Trường HHT | ||||||
| 7 | 1249168360 | hamylc2005 | Đỗ Hà | My | Nữ | Kinh | 7/12/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 8 | 1247816525 | haiyen6ghht | Phan Thị Hải | Yến | Nữ | Kinh | 8/2/2005 | Kim Tân-Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 9 | 1249713638 | thuphuong6ghhtlcc | Phạm Thu | Phương | Nữ | Kinh | 28/3/2005 | Bảo Thắng - Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 10 | 1248360553 | vananhhht6g | Nguyễn Vân | Anh | Nữ | Kinh | 10/28/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 11 | 1250665598 | tranhht_lc | Nguyễn Quỳnh | Trang | Nữ | Kinh | 10/29/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 12 | 1247606076 | maicute_hht | Nguyễn Phương | Mai | Nư | Kinh | 1/9/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 13 | 1248269330 | huyentranglczxc | Bùi Huyền | Trang | Nữ | Kinh | 1/16/2005 | Yên Bái | 6G | Trường HHT | ||||||
| 14 | 1249347706 | dothuhuong | Đỗ Thu | Hương | Nữ | Kinh | 10/16/2005 | Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 15 | 1247977525 | hhthieul6g | Nguyễn Đức Minh | Hiếu | Nam | Kinh | 12/23/2005 | BV tỉnh Lào Cai | 6G | Trường HHT | ||||||
| 16 | 1248340543 | baoanhlc | Trần Bảo | Anh | Nữ | Kinh | 4/6/2005 | BV sản nhi | 6G | Trường HHT | ||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 04 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1248475222 | Lê Việt Anh7e2004 | Lê Việt Anh | Nam | Kinh | 05/8/2004 | Bệnh viện đa khoa Ninh Bình | 7E | Trường HHT | |||||||
| 2 | 1243653286 | isseimamaru | Ngô Vi Hoàng Anh | Nam | Kinh | 20/09/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Trường HHT | |||||||
| 3 | 1248454338 | lieuanh1902 | Liêu Ngọc Hoàng Ánh | Nữ | Kinh | 19/02/2004 | Bệnh Viện đa khoa số 1 Lào Cai | 7E | TrườngHHT | |||||||
| 4 | 1250006911 | honganhhht1 | Nguyễn Hồng Ánh | Nữ | Kinh | 11/10/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Trường HHT | |||||||
| 5 | 1249091102 | 3010chi7ehht | Nguyễn Phương Chi | Nữ | Kinh | 30/10/2004 | Bệnh Viện sản nhi | 7E | Trường HHT | |||||||
| 6 | 1248453268 | diep7e2004lc | Cao Thị Bạch Diệp | Nữ | Kinh | 25/8/2004 | Bệnh Viện sản nhi | 7E | Trường HHT | |||||||
| 7 | 1248475481 | vietduclc72 | Lê Anh Việt Đức | Nam | Kinh | 16/9/2004 | Bệnh Viện sản nhi | 7E | Trường HHT | |||||||
| 8 | 1248021552 | phuonganh7ghht | Đào Phương Anh | Nữ | Kinh | 12/08/2004 | Phong Niên - Bảo Thắng _LC | 7G | Trường HHT | |||||||
| 9 | 1247304843 | trinhngocanh_7g | Trịnh Ngọc Anh | Nữ | Kinh | 21/06/2004 | BVĐK Tỉnh Yên Bái | 7G | Trường HHT | |||||||
| 10 | 1248092827 | linhchi7g | Quyền Linh Chi | Nữ | Kinh | 25/6/2004 | BVĐK số 1 Tỉnh Lao cai | 7G | Trường HHT | |||||||
| 11 | 1247972746 | dung7gthcshht | Đỗ Thùy Dung | Nữ | Kinh | 02/01/2004 | Duyên Hải - Lao Cai | 7G | Trường HHT | |||||||
| 12 | 1222942741 | gokulc2004 | Đinh Nhật Dương | Nam | Kinh | 21/11/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | TrườngHHT | |||||||
| 13 | 1248997240 | duyviplc7g | Nguyễn Hoàng Duy | Nữ | Kinh | 19/6/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | Trường HHT | |||||||
| 14 | 1246982536 | lili299 | Hoàng Mạnh Đức | Nam | Kinh | 29/7/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | Trường HHT | |||||||
| 15 | 1248023442 | giangvu2004hht | Vũ Phạm Hương Giang | Nữ | Kinh | 29/06/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | Trường HHT | |||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 05 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1248445093 | binkutelc123 | Nguyễn Minh Đức | Nam | Kinh | 10/02/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 2 | 1219300364 | h2910hfg | Trần Duy Hiếu | Nam | Kinh | 29/10/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 3 | 1248457058 | ngoduyhung403 | Ngô Duy Hưng | Nam | Kinh | 11/9/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 4 | 1248457201 | nguyenkhanhhuyen7e | Nguyễn Khánh Huyền | Nữ | Kinh | 11/12/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 5 | 1248508992 | huyenkinkin4 | Phạm Ngọc Huyền | Nữ | Kinh | 05/01/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 6 | 1248520403 | khanhst7e1 | Chu Quang Khánh | Nam | Kinh | 04/3/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 7 | 1248451717 | bestioeVN | Phạm Ngọc Lâm | Nam | Kinh | 01/3/2004 | TTYT Thị Xã Cẩm Phả | 7E | ||||||||
| 8 | 1248447962 | nhatlinh7ehht | Nguyễn Nhật Linh | Nữ | Kinh | 17/11/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 9 | 1248083344 | khanhha2505 | Vũ Khánh Hạ | Nữ | Tay | 20/10/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | ||||||||
| 10 | 1247712309 | huonghht2004 | Nguyễn Lan Hương | Nữ | Kinh | 29/02/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | ||||||||
| 11 | 1247951502 | huy7glc2004 | Nguyễn Đức Huy | Nam | Kinh | 22/01/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | ||||||||
| 12 | 1248781322 | huyen7ghht | Nguyễn Ngọc Huyền | Nữ | Kinh | 21/08/2004 | Trung tâm y tế TP Yên Bái | 7G | ||||||||
| 13 | 1248006448 | linhdolphin | Vũ Ngọc Linh | Nữ | Kinh | 25/09/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | ||||||||
| 14 | 1248090970 | Veigartrumcuoi1 | Phạm Đức Mạnh | Nam | Kinh | 20/03/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | ||||||||
| 15 | 1247944697 | ngoccandy2009 | Đặng Hoàng Thảo Ngọc | Nữ | Kinh | 20/09/2004 | Khoa sản BV tỉnh Yên Bái | 7G | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 06 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1250850209 | Dươngdanglc | Đặng Thanh | Dương | nam | kinh | 9/2/2004 | TX Lao Cai -Tỉnh Lào Cai | 7A | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 2 | 1251202812 | gianglc1212 | Nguyễn Phương | Giang | nữ | kinh | 5/12/2004 | BVĐK Số II-Tỉnh Lào Cai | 7A | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 3 | 1248165338 | hoiphapsufairytail123 | Trần Thanh | Nga | nữ | kinh | 21/1/2004 | Trạm Y tế -B Dương-Văn phú | 7A | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 4 | 1249897634 | tinh10 | Lại Thị Thanh | Tình | nữ | kinh | 10/3/2004 | Đồng Tiến -Khoái Châu | 7A | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 5 | 1250557550 | nguyenquanganhlc2004 | Trần Nguyễn Quang | Anh | nam | kinh | 11/4/2004 | BV Bắc Hà -Lào Cai | 7B | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 6 | 1222272624 | ngathht123 | Vũ Thị Hồng | Ngát | nữ | kinh | 11/2/2004 | TT Ytế -Bình Giang | 7B | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 7 | 1248747985 | nguyenhoangyennhi123 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | nữ | kinh | 31/10/2004 | Trấn Yên -Yên Bái | 7B | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 8 | 1249404874 | namduonghoai | Dương Hoài | Nam | nam | kinh | 8/9/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7C | Hoàng Hoa Thám | ||||||
| 9 | 124851992 | longlc7e | Trần Huy Long | Nữ | Kinh | 27/03/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 10 | 1248241444 | ngotrongthanh12345 | Hoàng Ngọc Mai | Nữ | Kinh | 22/05/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 11 | 1248503734 | thutrangtrami | Vũ Trà Mi | Nữ | Kinh | 28/02/2004 | Si Ma Cai . Lao Cai | 7E | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 12 | 1248476544 | donamhvt36 | Đỗ Thành Nam | Nam | Kinh | 28/03/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 13 | 1249293665 | baobinhcute0302 | Lê Vũ Bảo Ngọc | Nữ | Kinh | 03/02/2004 | Phường Minh Tân - TP Yên Bái | 7G | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 14 | 1247919757 | tranngoc2004hht | Trần Bảo Ngọc | Nữ | Kinh | 02/8/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 15 | 1248044108 | hoanguyennhilc31 | Hoàng Uyển Nhi | Nữ | Sandiu | 31/10/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | Hoàng Hoa Thám | |||||||
| 1248298285 | vinhlcccc | Vũ Quang Vinh | Nam | Kinh | 30/7/2004 | BVĐK số 1 Tỉnh Lao cai | 7G | Hoàng Hoa Thám | ||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 07 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1249396176 | huybeulc123 | Trần Đức | Huy | nam | kinh | 28/11/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 2 | 1249432992 | buithihongnhung2482004 | Bùi Thị Hồng | Nhung | nữ | kinh | 24/8/2004 | Phòng khám đa khoa Cốc Lếu | 7C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 3 | 1249423314 | dung7clc99 | Nguyễn Tấn | Dũng | nam | kinh | 23/2/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 4 | 1249385913 | nhâtnhhht7c | Nguyễn Nhật | Anh | nam | kinh | 19/7/2004 | Kim Tân - Lao Cai | 7C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 5 | 1248050305 | lìnhamili123lc | Hoàng Thị Diệu | Linh | nữ | kinh | 17/2/2004 | Bệnh viện Mê Linh | 7D | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 6 | 1250838792 | linhpotatos | Võ Khánh | Linh | nữ | kinh | 24/7/2004 | Tp Lào Cai | 7D | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 7 | 1246968095 | binrain239 | Vương Bảo | Ngọc | nữ | kinh | 23/9/2004 | Tp Lào Cai-Lào Cai | 7D | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 8 | 1249035954 | longlchht | Nguyễn Hoàng Hải | Long | nam | kinh | 26/10/2004 | Ba đình -Hà Nội | 7B | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 9 | 1248452980 | ngocle7e | Phùng Đình Ngọc | Nam | Kinh | 25/5/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 10 | 1248451890 | quangviplc123 | Phạm Nhật Quang | Nam | Kinh | 22/12/2004 | Kim Tân - Lao Cai | 7E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 11 | 1248265320 | phuongthao7e2004 | Nguyễn Phương Thảo | Nữ | Kinh | 23/10/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 12 | 1248401998 | thaobhht7e | Nguyễn Phương Thảo | Nữ | Kinh | 31/8/2014 | Đồng Tuyển _ LC | 7E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 13 | 1216844316 | ngocnhilc01 | Nguyễn Ngọc Nhi (a) | Nữ | Kinh | 01/06/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 14 | 1247885786 | nhionline123 | Phạm Ngọc Quỳnh Nhi | Nữ | Kinh | 30/10/2004 | Đoan Hùng -Phú Thọ | 7G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 15 | 1247917259 | ttnhi1 | Trần Thảo Nhi | Nữ | Kinh | 07/10/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 16 | 1223353346 | camvanlccl123 | Nguyễn Cẩm Vân (b) | Nữ | Kinh | 08/10/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | ||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 08 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1248452363 | goodboylc | Nguyễn Trọng Thức | Nam | Kinh | 07/01/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 2 | 1248472714 | hakieutrang7e1 | Hà Kiều Trang | Nữ | Kinh | 05/11/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 3 | 1248925994 | anhtuanleviplop7e | Lê Anh Tuân | Nam | Kinh | 22/12/2004 | BVĐK số 1 _LC | 7E | ||||||||
| 4 | 1248463759 | Tuecoi7E | Phạm Trí Tuệ | Nam | Kinh | 02/6/2004 | TTYT huyện Đông Hưng | 7E | ||||||||
| 5 | 1248448127 | qvtvtm2016 | Hoàng Quốc Việt | Nam | Kinh | 30/11/2004 | Trạm y tế xã Đạo Đức | 7E | ||||||||
| 6 | 1249636426 | vinh7ehht | Nguyễn Thế Vinh | Nam | Kinh | 16/02/2004 | BV Tỉnh Lao cai | 7E | ||||||||
| 7 | 1246992749 | nguoilanhlung123 | Hà Thị Kim Oanh | Nữ | Kinh | 06/10/2004 | Phường Nguyễn Thái Học - YB | 7G | ||||||||
| 8 | 1247876633 | trangiathai 7g | Trần Gia Thái | Nam | Kinh | 02/8/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | ||||||||
| 9 | 1247920572 | thao000lc | Vũ Phương Thảo | Nữ | Kinh | 10/12/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | ||||||||
| 10 | 94402434 | maitrang2004lc | Phạm Mai Trang | Nữ | Kinh | 20/10/2004 | Bảo Thắng _Lao cai | 7G | ||||||||
| 11 | 1247854116 | baotrang7g | Phạm Ngọc Bảo Trang | Nữ | Kinh | 07/4/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | ||||||||
| 12 | 1248157523 | trangtghht08 | Phạm Thị Kiều Trang | Nữ | Kinh | 31/01/2004 | Phường Kim Tân -TX Lao cai | 7G | ||||||||
| 13 | 1248046590 | trangtrang2901 | Trần Thu Trang | Nữ | Kinh | 29/01/2004 | Trạm Y tế xã Vân Phúc | 7G | ||||||||
| 14 | 1248094117 | dangtuoi1242004 | Đặng Thị Hồng Tươi | Nữ | Tay | 12/4/2004 | Định Hóa - Thái Nguyên | 7G | ||||||||
| 15 | 1247981908 | vladracula2004 | Trần Tố Uyên | Nữ | Dao | 10/12/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | ||||||||
| 16 | 1247957454 | bla_blaahihi | Nguyễn Cẩm Vân (a) | Nữ | Kinh | 17/12/2004 | Thị Xã Lao Cai - Tỉnh LC | 7G | ||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 09 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1248430053 | suzzimteazen | Phạm Sơn | Ly | Nữ | Kinh | 23/9/2003 | Bệnh viện Bảo Thắng | 8B | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 2 | 1250934837 | son123890 | Trần Hồng | Sơn | Nam | Kinh | 4/7/2003 | Bệnh viện Si Ma Cai | 8B | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 3 | 1250936854 | thang777333 | Chu Hải | Thăng | Nam | Kinh | 3/8/2003 | BVĐK Số I | 8B | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 4 | 1247061242 | dung123456lc | Bùi Anh | Dũng | nam | kinh | 8/7/2003 | TTYên Binh-H.Yên Bái -T.Yên Bái | 8C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 5 | 1248328732 | nhunghangtu91 | Đào Thị | Hằng | nữ | kinh | 1/11/2003 | BVĐK so2-TXLào Cai-T.Lào cai | 8C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 6 | 1248007226 | nguyenanhuy12 | Nguyễn An | Huy | nam | kinh | 25/7/2003 | Phường Kim Tân-Lào Cai | 8C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 7 | 1249758281 | trinhthihachi_lchht | Trịnh Thị Hà | Chi | Nữ | Kinh | 31/1/2003 | Trạm Y tế Long Giang | 8E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 8 | 1232375013 | longlchvt | Phạm Mạnh | Đạt | Nam | Kinh | 19/11/2003 | TT Y tế - H.Văn Bàn | 8E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 9 | 1248059194 | thailclc1 | Vũ Nguyễn Quốc | Thái | Nam | Kinh | 25/12/2003 | BVĐK tỉnh Lào Cai | 8E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 10 | 1222370527 | hoangminhtulc | Hoàng Minh | Tú | Nam | Kinh | 11/9/ 2003 | BVĐK số I tỉnh Lào Cai | 8E | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 11 | 1223157291 | anhuy246 | Nguyễn An | Huy | Nam | Kinh | 3/12/2003 | BV tỉnh Lào Cai | 8G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 12 | 1249702299 | dohieulcc | Đỗ Trung | Hiếu | Nam | Kinh | 6/2/2003 | BV tỉnh Lào Cai | 8G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 13 | 1248539682 | nguyenhoanghht | Nguyễn Đình | Hoàng | Nam | Kinh | 3/3/2003 | BV tỉnh Lào Cai | 8G | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
| 14 | ||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2016 - 2017 - Phòng thi số: 10 | ||||||||||||||||
| STT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Ngày thi cấp trường | Giờ tổ chức thi cấp trường | Mã số thi cấp trường | Điểm thi cấp trường | Thời gian làm bài thi cấp trường (s) |
| 1 | 1247842936 | jinx19 | Nguyễn Ngọc | Khánh | nữ | kinh | 19/10/2003 | TTPhố Lu -Bảo Thắng -Lào Cai | 8C | Hoàng Hoa Thám | Lào Cai | |||||
